शिमलाः रूस व यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के चलते क्रूड आयल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी के चलते आज यानी बुधवार को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में डीजल-पेट्रोल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है।
वहीं, अब पेट्रोल तथा डीजल की खरीददारी पर उपभोक्ताओं को अधिक पैसों का भुगतान करना रहेगा। बता दें कि बीते कल पेट्रोल की कीमतों में करीब 80 पैसे तो डीजल के दामों में करीब 70 पैसे का इजाफा हुआ था। वहीं, अब लगातार दूसरे दिन इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आम जनता को महंगाई का झटका लगा है।
जानें आपके जिले में क्या है डीजल पेट्रोल का रेट
जिला | पेट्रोल | डीजल |
शिमला | 97.78 रुपये प्रति लीटर | 82.26 रुपये प्रति लीटर |
बिलासपुर | 96.04 रुपये प्रति लीटर | 80.78 रुपये प्रति लीटर |
चंबा | 97.07 रुपये प्रति लीटर | 81.64 रुपये प्रति लीटर |
मंडी | 96.68 रुपये प्रति लीटर | 81.30 रुपये प्रति लीटर |
सिरमौर | 97.06 रुपये प्रति लीटर | 81.72 रुपये प्रति लीटर |
हमीरपुर | 97.54 रुपये प्रति लीटर | 89.06 रुपये प्रति लीटर |
कांगड़ा | 96.18 रुपये प्रति लीटर | 80.92 रुपये प्रति लीटर |
किन्नौर | 99.32 रुपये प्रति लीटर | 83.55 रुपये प्रति लीटर |
कुल्लू | 97.51 रुपये प्रति लीटर | 82.02 रुपये प्रति लीटर |
लाहौल-स्पीति | 99.53 रुपये प्रति लीटर | 83.70 रुपये प्रति लीटर |
सोलन | 96.07 रुपये प्रति लीटर | 80.83 रुपये प्रति लीटर |
ऊना | 94.39 रुपये प्रति लीटर | 79.33 रुपये प्रति लीटर |
0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks